魚介類の高騰に伴い、2026年5月1日から一部メニューの価格を改定します。
ご理解いただきますようお願いします。
| 握り・丼・ちらし | ||
| 握り おまかせ | ¥6,600 → | ¥7,700 |
| 握り 貫 | ¥5,500 → | ¥6,600 |
| 握り きく | ¥4,400 → | ¥5,500 |
| 握り さくら | ¥3,850 → | ¥4,950 |
| 握り つつじ | ¥2,750 → | ¥3,300 |
| うに丼 | ¥7,700 → | ¥9,900 |
| うにいくら丼 | ¥6,600 → | ¥8,800 |
| いくら丼 | ¥4,400 → | ¥7,700 |
| 海鮮二段重 | ¥4,400 → | ¥4,950 |
| 海鮮ちらし | ¥3,300 → | ¥3,850 |
| 鉄火丼 | ¥2,860 → | ¥3,080 |
| お好み握り | ||
| きんき | ¥1,100 → | ¥1,210 |
| 大ぼたんえび | ¥1,100 → | ¥1,210 |
| ほっき貝 | ¥605 → | ¥660 |
| ずわいがに | ¥660 → | ¥770 |
| うに | ¥990 → | ¥1,100 |
| いくら | ¥550 → | ¥880 |
| 真いか | ¥330 → | ¥440 |
| やりいか | ¥385 → | ¥495 |
| さば | ¥385 → | ¥440 |
| こはだ | ¥440 → | ¥495 |
| 穴子 | ¥550 → | ¥660 |
| 刺身 | ||
| きんき | ¥4,400 → | ¥4,840 |
| ほっき貝 | ¥1,760 → | ¥1,980 |
| さば | ¥1,100 → | ¥1,430 |
| 大ぼたんえび(1本) | ¥1,100 → | ¥1,210 |
| うに小鉢 | ¥3,300〜 → | ¥4,400〜 |
| いくら小鉢 | ¥1,650 → | ¥2,200 |
| いかそーめん(真いか) | ¥2,200 → | 廃止 |
| いかそーめん(やりいか) | ¥2,640 → | 廃止 |
| 一品料理 | ||
| きんき唐揚げ | ¥3,300 → | ¥3,630 |
| かに酢 | ¥1,760 → | ¥2,200 |
| ぼたんえび焼 | ¥1,100 → | ¥1,210 |
| ザンギ | ¥715 → | ¥770 |
| たちポン(11月〜3月) | ¥1,100 → | ¥1,210 |
